Unter Marketinginstrumenten versteht man Werkzeuge, die für die Verwirklichung und die Kontrolle von Marketingzielen eingesetzt werden können. Bei den Marketinginstrumenten wird zwischen aktionsorientierten und informationsorientierten Werkzeugen unterschieden. Bei den aktionsorientierten Instrumenten wird von der Produkt- und Servicepolitik gesprochen. Mit den Marketingsinstrumenten werden die einzelnen Politiken des Unternehmens festgelegt und ein Marketingkonzept festgelegt.
Das Marketingziel definiert die einzusetzenden Marketinginstrumente, um sie effektiv einsetzen zu können. Die Marketinginstrumente können folgende Wirkungsbereiche der Firmenpolitik beeinflussen:
Poltik | Wirkungsbereich |
Produktpolitik | Produkte Waren Dienstleistungen |
Servicepolitik | Lieferantenserviceleistungen Produktserviceleistungen Kundenserviceleistungen |
Kontrahierungspolitik | Preis- und Leistungsgestaltungen Rabattgestaltungen Liefer- und Zahlungsmodalitäten |
Distributionspolitik | Vertriebsmethoden Vertriebsorganisation Absatzkanäle Logistik, Versand, Transport |
Kommunikationspolitik | Werbung Verkaufsförderung Öffentlichkeitsarbeit (PR) Persönlicher Verkauf Direktmarketing Event-Marketing Electronic-Marketing (e-Marketing) Sponsoring Product Placement |
Bildrechte Artikelbild: „Market“ (CC BY 2.0) by redplasticmonkey
1
/
2


Schritte der Marketingkonzeption | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Instrumente-Mix | 4-P / 7-P | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Produktlebenszyklus | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Sortimentspolitik | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

ABC - Analyse | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Preisstrategien | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Deckungsbeitragsrechnung | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Vertriebspolitik | Indirekt/Direkt | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Vertriebsstrategien | Push-/Pull | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Kommunikationsmodell | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Reichweite | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Tausend-Kontakt-Preis (TKP) | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Cross Media Vergleich | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

AIDA-Modell | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz

Corporate Identity | "Marketing Management Grundlagen" | Anthony Holtz
1
/
2

Hinterlasse einen Kommentar